Zeit | Ausspieler | Aktion | Ausgespielt | Zugegeben | Trumpf | 40zigers Hand | GNOMs Hand | 40zigers Stiche | GNOMs Stiche | Punktestand |
22:25:00 am 17.05.2017 | 40ziger | / | 0:0 | |||||||
22:25:06 am 17.05.2017 | GNOM | / | 0:5 | |||||||
22:25:16 am 17.05.2017 | 40ziger | Zudrehen | 15:5 | |||||||
22:25:25 am 17.05.2017 | 40ziger | / | 28:5 | |||||||
22:25:34 am 17.05.2017 | GNOM | / | 28:10 | |||||||
22:25:39 am 17.05.2017 | 40ziger | / | 42:10 | |||||||
22:25:42 am 17.05.2017 | GNOM | Karten wegwerfen | 42:25 |
Zeit | Ausspieler | Aktion | Ausgespielt | Zugegeben | Trumpf | 40zigers Hand | GNOMs Hand | 40zigers Stiche | GNOMs Stiche | Punktestand |
22:26:10 am 17.05.2017 | GNOM | / | 0:0 | |||||||
22:26:17 am 17.05.2017 | 40ziger | / | 7:0 | |||||||
22:26:24 am 17.05.2017 | GNOM | / | 7:6 | |||||||
22:26:36 am 17.05.2017 | 40ziger | / | 13:6 | |||||||
22:26:47 am 17.05.2017 | GNOM | / | 13:19 | |||||||
22:26:59 am 17.05.2017 | GNOM | / | 13:25 | |||||||
22:27:05 am 17.05.2017 | 40ziger | / | 34:25 | |||||||
22:27:11 am 17.05.2017 | 40ziger | / | 46:25 |
Zeit | Ausspieler | Aktion | Ausgespielt | Zugegeben | Trumpf | 40zigers Hand | GNOMs Hand | 40zigers Stiche | GNOMs Stiche | Punktestand |
22:27:21 am 17.05.2017 | 40ziger | / | 0:0 | |||||||
22:27:27 am 17.05.2017 | GNOM | / | 0:32 | |||||||
22:27:37 am 17.05.2017 | 40ziger | / | 34:32 | |||||||
22:27:49 am 17.05.2017 | 40ziger | / | 41:32 | |||||||
22:28:02 am 17.05.2017 | 40ziger | Tausch Zudrehen | 49:32 | |||||||
22:28:08 am 17.05.2017 | 40ziger | / | 63:32 |
Zeit | Ausspieler | Aktion | Ausgespielt | Zugegeben | Trumpf | 40zigers Hand | GNOMs Hand | 40zigers Stiche | GNOMs Stiche | Punktestand |
22:28:21 am 17.05.2017 | GNOM | Tausch | 0:0 | |||||||
22:28:27 am 17.05.2017 | 40ziger | / | 34:0 | |||||||
22:28:35 am 17.05.2017 | GNOM | / | 34:14 | |||||||
22:28:50 am 17.05.2017 | GNOM | Zudrehen | 34:19 | |||||||
22:28:58 am 17.05.2017 | GNOM | / | 34:32 | |||||||
22:29:05 am 17.05.2017 | GNOM | / | 34:38 | |||||||
22:29:11 am 17.05.2017 | GNOM | / | 34:52 | |||||||
22:29:16 am 17.05.2017 | 40ziger | / | 49:52 |
Zeit | Ausspieler | Aktion | Ausgespielt | Zugegeben | Trumpf | 40zigers Hand | GNOMs Hand | 40zigers Stiche | GNOMs Stiche | Punktestand |
22:29:27 am 17.05.2017 | 40ziger | / | 0:0 | |||||||
22:29:35 am 17.05.2017 | GNOM | / | 0:12 | |||||||
22:29:44 am 17.05.2017 | 40ziger | / | 33:12 | |||||||
22:29:52 am 17.05.2017 | 40ziger | / | 40:12 | |||||||
22:30:00 am 17.05.2017 | GNOM | Zudrehen | 40:20 | |||||||
22:30:03 am 17.05.2017 | GNOM | Karten wegwerfen | 40:41 |
Zeit | Ausspieler | Aktion | Ausgespielt | Zugegeben | Trumpf | 40zigers Hand | GNOMs Hand | 40zigers Stiche | GNOMs Stiche | Punktestand |
22:30:15 am 17.05.2017 | GNOM | Tausch | 0:0 | |||||||
22:30:22 am 17.05.2017 | GNOM | / | 0:4 | |||||||
22:30:30 am 17.05.2017 | 40ziger | / | 13:4 | |||||||
22:30:46 am 17.05.2017 | GNOM | Zudrehen | 13:25 | |||||||
22:30:49 am 17.05.2017 | GNOM | / | 13:39 |
Zeit | Ausspieler | Aktion | Ausgespielt | Zugegeben | Trumpf | 40zigers Hand | GNOMs Hand | 40zigers Stiche | GNOMs Stiche | Punktestand |
22:31:00 am 17.05.2017 | 40ziger | / | 0:0 | |||||||
22:31:07 am 17.05.2017 | GNOM | / | 0:6 | |||||||
22:31:12 am 17.05.2017 | 40ziger | / | 32:6 | |||||||
22:31:19 am 17.05.2017 | GNOM | / | 32:20 | |||||||
22:31:33 am 17.05.2017 | 40ziger | / | 45:20 | |||||||
22:31:37 am 17.05.2017 | GNOM | Karten wegwerfen | 45:27 |
Zeit | Ausspieler | Aktion | Ausgespielt | Zugegeben | Trumpf | 40zigers Hand | GNOMs Hand | 40zigers Stiche | GNOMs Stiche | Punktestand |
22:31:50 am 17.05.2017 | GNOM | / | 0:20 | |||||||
22:31:57 am 17.05.2017 | 40ziger | / | 13:20 | |||||||
22:32:15 am 17.05.2017 | GNOM | Tausch | 13:32 | |||||||
22:32:33 am 17.05.2017 | 40ziger | Zudrehen | 18:32 | |||||||
22:32:40 am 17.05.2017 | 40ziger | / | 32:32 | |||||||
22:32:46 am 17.05.2017 | 40ziger | / | 47:32 | |||||||
22:32:52 am 17.05.2017 | GNOM | / | 47:53 | |||||||
22:32:54 am 17.05.2017 | 40ziger | / | 62:53 |
© 2018 DonkeyCat GmbH Ι Impressum Ι Nutzungsbedingungen