Zeit | Ausspieler | Aktion | Ausgespielt | Zugegeben | Trumpf | Koarls Hand | WAS-LX1s Hand | Koarls Stiche | WAS-LX1s Stiche | Punktestand |
14:00:39 am 20.10.2019 | Koarl | / | 0:0 | |||||||
14:00:44 am 20.10.2019 | Koarl | / | 4:0 | |||||||
14:00:50 am 20.10.2019 | Koarl | / | 9:0 | |||||||
14:00:57 am 20.10.2019 | WAS-LX1 | Tausch | 9:20 | |||||||
14:01:01 am 20.10.2019 | WAS-LX1 | / | 9:34 |
Zeit | Ausspieler | Aktion | Ausgespielt | Zugegeben | Trumpf | Koarls Hand | WAS-LX1s Hand | Koarls Stiche | WAS-LX1s Stiche | Punktestand |
14:01:05 am 20.10.2019 | WAS-LX1 | / | 0:0 | |||||||
14:01:11 am 20.10.2019 | Koarl | / | 12:0 | |||||||
14:01:15 am 20.10.2019 | WAS-LX1 | / | 12:6 | |||||||
14:01:20 am 20.10.2019 | Koarl | Karten wegwerfen | 19:6 |
Zeit | Ausspieler | Aktion | Ausgespielt | Zugegeben | Trumpf | Koarls Hand | WAS-LX1s Hand | Koarls Stiche | WAS-LX1s Stiche | Punktestand |
14:01:15 am 20.10.2019 | Koarl | Tausch | 12:6 | |||||||
14:01:33 am 20.10.2019 | Koarl | Zudrehen | 0:0 | |||||||
14:01:37 am 20.10.2019 | Koarl | / | 13:0 | |||||||
14:01:40 am 20.10.2019 | Koarl | / | 26:0 | |||||||
14:01:44 am 20.10.2019 | Koarl | / | 41:0 | |||||||
14:01:49 am 20.10.2019 | Koarl | / | 55:0 |
Zeit | Ausspieler | Aktion | Ausgespielt | Zugegeben | Trumpf | Koarls Hand | WAS-LX1s Hand | Koarls Stiche | WAS-LX1s Stiche | Punktestand |
14:01:55 am 20.10.2019 | WAS-LX1 | / | 0:0 | |||||||
14:02:00 am 20.10.2019 | Koarl | / | 32:0 | |||||||
14:02:06 am 20.10.2019 | WAS-LX1 | / | 32:13 | |||||||
14:02:15 am 20.10.2019 | Koarl | / | 45:13 | |||||||
14:02:20 am 20.10.2019 | WAS-LX1 | / | 45:26 | |||||||
14:02:37 am 20.10.2019 | Koarl | / | 52:26 | |||||||
14:02:47 am 20.10.2019 | Koarl | / | 65:26 | |||||||
14:02:52 am 20.10.2019 | WAS-LX1 | / | 65:40 | |||||||
14:02:57 am 20.10.2019 | WAS-LX1 | / | 65:55 |
Zeit | Ausspieler | Aktion | Ausgespielt | Zugegeben | Trumpf | Koarls Hand | WAS-LX1s Hand | Koarls Stiche | WAS-LX1s Stiche | Punktestand |
14:03:10 am 20.10.2019 | Koarl | / | 0:0 | |||||||
14:03:15 am 20.10.2019 | WAS-LX1 | / | 0:12 | |||||||
14:03:19 am 20.10.2019 | Koarl | / | 15:12 | |||||||
14:03:24 am 20.10.2019 | WAS-LX1 | / | 15:25 | |||||||
14:03:29 am 20.10.2019 | Koarl | / | 55:25 | |||||||
14:03:40 am 20.10.2019 | Koarl | / | 60:25 | |||||||
14:03:43 am 20.10.2019 | WAS-LX1 | / | 60:32 | |||||||
14:03:48 am 20.10.2019 | WAS-LX1 | / | 60:38 | |||||||
14:03:54 am 20.10.2019 | WAS-LX1 | / | 60:52 | |||||||
14:03:58 am 20.10.2019 | WAS-LX1 | Karten wegwerfen | 60:65 |
Zeit | Ausspieler | Aktion | Ausgespielt | Zugegeben | Trumpf | Koarls Hand | WAS-LX1s Hand | Koarls Stiche | WAS-LX1s Stiche | Punktestand |
14:04:05 am 20.10.2019 | WAS-LX1 | / | 0:0 | |||||||
14:04:12 am 20.10.2019 | WAS-LX1 | / | 0:7 | |||||||
14:04:19 am 20.10.2019 | Koarl | Tausch | 14:7 | |||||||
14:04:24 am 20.10.2019 | WAS-LX1 | / | 14:19 | |||||||
14:04:30 am 20.10.2019 | Koarl | / | 27:19 | |||||||
14:04:42 am 20.10.2019 | Koarl | / | 32:19 | |||||||
14:04:46 am 20.10.2019 | WAS-LX1 | / | 32:33 | |||||||
14:04:55 am 20.10.2019 | Koarl | / | 45:33 | |||||||
14:05:02 am 20.10.2019 | WAS-LX1 | / | 45:47 | |||||||
14:05:11 am 20.10.2019 | WAS-LX1 | / | 45:61 |
Zeit | Ausspieler | Aktion | Ausgespielt | Zugegeben | Trumpf | Koarls Hand | WAS-LX1s Hand | Koarls Stiche | WAS-LX1s Stiche | Punktestand |
14:05:18 am 20.10.2019 | Koarl | / | 0:0 | |||||||
14:05:23 am 20.10.2019 | WAS-LX1 | / | 0:7 | |||||||
14:05:31 am 20.10.2019 | WAS-LX1 | Tausch | 0:14 | |||||||
14:05:37 am 20.10.2019 | Koarl | Zudrehen | 53:14 | |||||||
14:05:41 am 20.10.2019 | WAS-LX1 | / | 53:28 | |||||||
14:05:45 am 20.10.2019 | WAS-LX1 | / | 53:43 |
© 2019 DonkeyCat GmbH Ι Impressum Ι Nutzungsbedingungen Ι Datenschutz Ι Privacy Policy