Zeit | Ausspieler | Aktion | Ausgespielt | Zugegeben | Trumpf | birizs Hand | HUBSIs Hand | birizs Stiche | HUBSIs Stiche | Punktestand |
06:46:22 am 20.10.2019 | biriz | / | 0:0 | |||||||
06:46:28 am 20.10.2019 | HUBSI | / | 0:5 | |||||||
06:46:41 am 20.10.2019 | biriz | / | 13:5 | |||||||
06:46:55 am 20.10.2019 | HUBSI | Tausch Zudrehen | 13:18 | |||||||
06:46:58 am 20.10.2019 | HUBSI | / | 13:31 |
Zeit | Ausspieler | Aktion | Ausgespielt | Zugegeben | Trumpf | birizs Hand | HUBSIs Hand | birizs Stiche | HUBSIs Stiche | Punktestand |
06:47:03 am 20.10.2019 | HUBSI | / | 0:0 | |||||||
06:47:10 am 20.10.2019 | biriz | Tausch | 21:0 | |||||||
06:47:20 am 20.10.2019 | HUBSI | / | 21:6 | |||||||
06:47:29 am 20.10.2019 | HUBSI | Zudrehen | 21:12 | |||||||
06:47:35 am 20.10.2019 | HUBSI | / | 21:25 | |||||||
06:47:40 am 20.10.2019 | HUBSI | / | 21:32 | |||||||
06:47:46 am 20.10.2019 | HUBSI | / | 21:46 | |||||||
06:47:50 am 20.10.2019 | HUBSI | / | 21:60 |
Zeit | Ausspieler | Aktion | Ausgespielt | Zugegeben | Trumpf | birizs Hand | HUBSIs Hand | birizs Stiche | HUBSIs Stiche | Punktestand |
06:47:58 am 20.10.2019 | biriz | / | 20:0 | |||||||
06:48:04 am 20.10.2019 | biriz | / | 25:0 | |||||||
06:48:11 am 20.10.2019 | HUBSI | / | 25:15 | |||||||
06:48:20 am 20.10.2019 | biriz | / | 38:15 | |||||||
06:48:33 am 20.10.2019 | biriz | Tausch | 50:15 | |||||||
06:48:37 am 20.10.2019 | biriz | / | 64:15 |
Zeit | Ausspieler | Aktion | Ausgespielt | Zugegeben | Trumpf | birizs Hand | HUBSIs Hand | birizs Stiche | HUBSIs Stiche | Punktestand |
06:48:44 am 20.10.2019 | HUBSI | / | 0:0 | |||||||
06:48:52 am 20.10.2019 | biriz | Karten wegwerfen | 20:0 |
Zeit | Ausspieler | Aktion | Ausgespielt | Zugegeben | Trumpf | birizs Hand | HUBSIs Hand | birizs Stiche | HUBSIs Stiche | Punktestand |
06:49:05 am 20.10.2019 | biriz | Tausch | 0:0 | |||||||
06:49:12 am 20.10.2019 | biriz | / | 24:0 | |||||||
06:49:21 am 20.10.2019 | HUBSI | / | 24:14 | |||||||
06:49:26 am 20.10.2019 | biriz | / | 32:14 | |||||||
06:49:38 am 20.10.2019 | HUBSI | / | 32:27 | |||||||
06:49:45 am 20.10.2019 | HUBSI | / | 32:41 | |||||||
06:49:51 am 20.10.2019 | HUBSI | / | 32:55 | |||||||
06:49:56 am 20.10.2019 | biriz | / | 44:55 | |||||||
06:49:58 am 20.10.2019 | biriz | Karten wegwerfen | 65:55 |
Zeit | Ausspieler | Aktion | Ausgespielt | Zugegeben | Trumpf | birizs Hand | HUBSIs Hand | birizs Stiche | HUBSIs Stiche | Punktestand |
06:50:08 am 20.10.2019 | HUBSI | / | 0:0 | |||||||
06:50:16 am 20.10.2019 | biriz | Tausch | 13:0 | |||||||
06:50:26 am 20.10.2019 | HUBSI | / | 13:14 | |||||||
06:50:37 am 20.10.2019 | HUBSI | / | 13:21 | |||||||
06:50:47 am 20.10.2019 | biriz | / | 26:21 | |||||||
06:51:04 am 20.10.2019 | biriz | / | 32:21 | |||||||
06:51:09 am 20.10.2019 | HUBSI | / | 32:34 | |||||||
06:51:15 am 20.10.2019 | HUBSI | / | 32:49 | |||||||
06:51:21 am 20.10.2019 | biriz | / | 45:49 | |||||||
06:51:24 am 20.10.2019 | HUBSI | / | 45:63 |
© 2019 DonkeyCat GmbH Ι Impressum Ι Nutzungsbedingungen Ι Datenschutz Ι Privacy Policy