Zeit | Ausspieler | Aktion | Ausgespielt | Zugegeben | Trumpf | svms Hand | Bobs Hand | svms Stiche | Bobs Stiche | Punktestand |
21:10:48 am 12.03.2018 | svm | / | 0:0 | |||||||
21:10:53 am 12.03.2018 | Bob | / | 0:13 | |||||||
21:11:01 am 12.03.2018 | svm | / | 14:13 | |||||||
21:11:13 am 12.03.2018 | svm | Tausch Zudrehen | 21:13 | |||||||
21:11:18 am 12.03.2018 | svm | / | 34:13 | |||||||
21:11:24 am 12.03.2018 | svm | / | 49:13 | |||||||
21:11:29 am 12.03.2018 | svm | / | 62:13 |
Zeit | Ausspieler | Aktion | Ausgespielt | Zugegeben | Trumpf | svms Hand | Bobs Hand | svms Stiche | Bobs Stiche | Punktestand |
21:11:37 am 12.03.2018 | Bob | / | 0:0 | |||||||
21:11:42 am 12.03.2018 | svm | / | 7:0 | |||||||
21:11:49 am 12.03.2018 | Bob | / | 7:13 | |||||||
21:11:55 am 12.03.2018 | svm | / | 20:13 | |||||||
21:12:01 am 12.03.2018 | Bob | / | 20:18 | |||||||
21:12:09 am 12.03.2018 | svm | / | 35:18 | |||||||
21:12:13 am 12.03.2018 | Bob | / | 35:33 | |||||||
21:12:19 am 12.03.2018 | Bob | / | 35:46 | |||||||
21:12:23 am 12.03.2018 | svm | / | 55:46 | |||||||
21:12:26 am 12.03.2018 | Bob | / | 55:59 |
Zeit | Ausspieler | Aktion | Ausgespielt | Zugegeben | Trumpf | svms Hand | Bobs Hand | svms Stiche | Bobs Stiche | Punktestand |
21:12:35 am 12.03.2018 | svm | / | 20:0 | |||||||
21:12:41 am 12.03.2018 | svm | / | 25:0 | |||||||
21:12:48 am 12.03.2018 | svm | / | 30:0 | |||||||
21:12:57 am 12.03.2018 | Bob | Tausch Zudrehen | 30:55 | |||||||
21:13:04 am 12.03.2018 | svm | / | 43:55 | |||||||
21:13:15 am 12.03.2018 | svm | / | 56:55 |
Zeit | Ausspieler | Aktion | Ausgespielt | Zugegeben | Trumpf | svms Hand | Bobs Hand | svms Stiche | Bobs Stiche | Punktestand |
21:13:15 am 12.03.2018 | svm | Tausch | 56:55 | |||||||
21:13:26 am 12.03.2018 | Bob | Zudrehen | 0:40 | |||||||
21:13:31 am 12.03.2018 | Bob | Karten wegwerfen | 0:46 |
Zeit | Ausspieler | Aktion | Ausgespielt | Zugegeben | Trumpf | svms Hand | Bobs Hand | svms Stiche | Bobs Stiche | Punktestand |
21:13:42 am 12.03.2018 | svm | Tausch | 0:0 | |||||||
21:13:48 am 12.03.2018 | Bob | / | 0:12 | |||||||
21:13:56 am 12.03.2018 | svm | / | 40:12 | |||||||
21:14:03 am 12.03.2018 | Bob | / | 40:46 | |||||||
21:14:06 am 12.03.2018 | svm | / | 46:46 |
Zeit | Ausspieler | Aktion | Ausgespielt | Zugegeben | Trumpf | svms Hand | Bobs Hand | svms Stiche | Bobs Stiche | Punktestand |
21:14:14 am 12.03.2018 | Bob | / | 0:0 | |||||||
21:14:20 am 12.03.2018 | svm | / | 6:0 | |||||||
21:14:26 am 12.03.2018 | Bob | / | 6:13 | |||||||
21:14:32 am 12.03.2018 | svm | / | 27:13 | |||||||
21:14:34 am 12.03.2018 | Bob | / | 27:27 |
© 2019 DonkeyCat GmbH Ι Impressum Ι Nutzungsbedingungen Ι Datenschutz Ι Privacy Policy