Zeit | Ausspieler | Aktion | Ausgespielt | Zugegeben | Trumpf | Robert Ws Hand | KTM 1290 SDRs Hand | Robert Ws Stiche | KTM 1290 SDRs Stiche | Punktestand |
11:26:55 am 14.11.2019 | Robert W | / | 0:0 | |||||||
11:27:00 am 14.11.2019 | KTM 1290 SDR | / | 0:6 | |||||||
11:27:04 am 14.11.2019 | KTM 1290 SDR | / | 0:13 | |||||||
11:27:12 am 14.11.2019 | Robert W | / | 6:13 | |||||||
11:27:16 am 14.11.2019 | KTM 1290 SDR | / | 6:33 | |||||||
11:27:23 am 14.11.2019 | KTM 1290 SDR | / | 6:39 | |||||||
11:27:25 am 14.11.2019 | Robert W | / | 18:39 | |||||||
11:27:29 am 14.11.2019 | Robert W | / | 32:39 | |||||||
11:27:35 am 14.11.2019 | Robert W | / | 45:39 |
Zeit | Ausspieler | Aktion | Ausgespielt | Zugegeben | Trumpf | Robert Ws Hand | KTM 1290 SDRs Hand | Robert Ws Stiche | KTM 1290 SDRs Stiche | Punktestand |
11:27:42 am 14.11.2019 | KTM 1290 SDR | Zudrehen | 0:0 | |||||||
11:27:47 am 14.11.2019 | KTM 1290 SDR | / | 0:53 | |||||||
11:27:50 am 14.11.2019 | KTM 1290 SDR | / | 0:59 |
Zeit | Ausspieler | Aktion | Ausgespielt | Zugegeben | Trumpf | Robert Ws Hand | KTM 1290 SDRs Hand | Robert Ws Stiche | KTM 1290 SDRs Stiche | Punktestand |
11:27:55 am 14.11.2019 | Robert W | / | 0:0 | |||||||
11:27:59 am 14.11.2019 | KTM 1290 SDR | / | 0:5 | |||||||
11:28:03 am 14.11.2019 | Robert W | / | 15:5 | |||||||
11:28:09 am 14.11.2019 | KTM 1290 SDR | / | 15:19 | |||||||
11:28:15 am 14.11.2019 | KTM 1290 SDR | / | 15:25 | |||||||
11:28:24 am 14.11.2019 | KTM 1290 SDR | / | 15:37 | |||||||
11:28:27 am 14.11.2019 | Robert W | / | 28:37 | |||||||
11:28:30 am 14.11.2019 | Robert W | / | 49:37 |
Zeit | Ausspieler | Aktion | Ausgespielt | Zugegeben | Trumpf | Robert Ws Hand | KTM 1290 SDRs Hand | Robert Ws Stiche | KTM 1290 SDRs Stiche | Punktestand |
11:28:36 am 14.11.2019 | KTM 1290 SDR | / | 0:0 | |||||||
11:28:40 am 14.11.2019 | Robert W | / | 25:0 | |||||||
11:28:46 am 14.11.2019 | KTM 1290 SDR | Zudrehen | 25:6 | |||||||
11:28:49 am 14.11.2019 | KTM 1290 SDR | / | 25:27 | |||||||
11:28:52 am 14.11.2019 | KTM 1290 SDR | / | 25:42 | |||||||
11:28:58 am 14.11.2019 | KTM 1290 SDR | / | 25:56 | |||||||
11:29:02 am 14.11.2019 | KTM 1290 SDR | / | 25:63 |
Zeit | Ausspieler | Aktion | Ausgespielt | Zugegeben | Trumpf | Robert Ws Hand | KTM 1290 SDRs Hand | Robert Ws Stiche | KTM 1290 SDRs Stiche | Punktestand |
11:29:09 am 14.11.2019 | Robert W | Zudrehen | 0:0 | |||||||
11:29:13 am 14.11.2019 | Robert W | / | 13:0 | |||||||
11:29:17 am 14.11.2019 | Robert W | / | 27:0 | |||||||
11:29:22 am 14.11.2019 | Robert W | / | 61:0 |
Zeit | Ausspieler | Aktion | Ausgespielt | Zugegeben | Trumpf | Robert Ws Hand | KTM 1290 SDRs Hand | Robert Ws Stiche | KTM 1290 SDRs Stiche | Punktestand |
11:29:27 am 14.11.2019 | KTM 1290 SDR | / | 0:20 | |||||||
11:29:40 am 14.11.2019 | Robert W | / | 14:20 | |||||||
11:29:51 am 14.11.2019 | Robert W | Tausch | 27:20 | |||||||
11:30:03 am 14.11.2019 | Robert W | / | 40:20 | |||||||
11:30:17 am 14.11.2019 | Robert W | Zudrehen | 46:20 | |||||||
11:30:22 am 14.11.2019 | Robert W | / | 61:20 | |||||||
11:30:25 am 14.11.2019 | KTM 1290 SDR | / | 61:33 | |||||||
11:30:29 am 14.11.2019 | KTM 1290 SDR | / | 61:46 | |||||||
11:30:32 am 14.11.2019 | KTM 1290 SDR | / | 61:60 |
© 2019 DonkeyCat GmbH Ι Impressum Ι Nutzungsbedingungen Ι Datenschutz Ι Privacy Policy