Zeit | Ausspieler | Aktion | Ausgespielt | Zugegeben | Trumpf | christines Hand | herminator8954s Hand | christines Stiche | herminator8954s Stiche | Punktestand |
11:18:32 am 22.01.2019 | christine | / | 0:0 | |||||||
11:18:38 am 22.01.2019 | herminator8954 | Tausch | 0:26 | |||||||
11:18:44 am 22.01.2019 | christine | / | 7:26 | |||||||
11:18:48 am 22.01.2019 | herminator8954 | / | 7:39 | |||||||
11:18:53 am 22.01.2019 | herminator8954 | / | 7:45 | |||||||
11:18:56 am 22.01.2019 | herminator8954 | / | 7:58 |
Zeit | Ausspieler | Aktion | Ausgespielt | Zugegeben | Trumpf | christines Hand | herminator8954s Hand | christines Stiche | herminator8954s Stiche | Punktestand |
11:19:02 am 22.01.2019 | herminator8954 | / | 0:0 | |||||||
11:19:06 am 22.01.2019 | herminator8954 | / | 0:4 | |||||||
11:19:15 am 22.01.2019 | herminator8954 | Tausch Zudrehen | 0:49 | |||||||
11:19:19 am 22.01.2019 | christine | / | 13:49 | |||||||
11:19:22 am 22.01.2019 | herminator8954 | / | 13:64 |
Zeit | Ausspieler | Aktion | Ausgespielt | Zugegeben | Trumpf | christines Hand | herminator8954s Hand | christines Stiche | herminator8954s Stiche | Punktestand |
11:19:28 am 22.01.2019 | christine | / | 20:0 | |||||||
11:19:34 am 22.01.2019 | christine | / | 25:0 | |||||||
11:19:40 am 22.01.2019 | christine | / | 32:0 | |||||||
11:19:45 am 22.01.2019 | herminator8954 | / | 32:14 | |||||||
11:19:56 am 22.01.2019 | christine | Tausch | 53:14 | |||||||
11:20:00 am 22.01.2019 | herminator8954 | / | 53:28 | |||||||
11:20:08 am 22.01.2019 | herminator8954 | / | 53:41 | |||||||
11:20:10 am 22.01.2019 | herminator8954 | / | 53:54 |
Zeit | Ausspieler | Aktion | Ausgespielt | Zugegeben | Trumpf | christines Hand | herminator8954s Hand | christines Stiche | herminator8954s Stiche | Punktestand |
11:20:14 am 22.01.2019 | herminator8954 | / | 0:0 | |||||||
11:20:21 am 22.01.2019 | christine | Zudrehen | 12:0 | |||||||
11:20:25 am 22.01.2019 | christine | / | 26:0 | |||||||
11:20:29 am 22.01.2019 | christine | / | 40:0 | |||||||
11:20:31 am 22.01.2019 | christine | / | 61:0 |
Zeit | Ausspieler | Aktion | Ausgespielt | Zugegeben | Trumpf | christines Hand | herminator8954s Hand | christines Stiche | herminator8954s Stiche | Punktestand |
11:20:39 am 22.01.2019 | christine | / | 0:0 | |||||||
11:20:43 am 22.01.2019 | herminator8954 | / | 0:5 | |||||||
11:20:48 am 22.01.2019 | christine | / | 5:5 | |||||||
11:20:53 am 22.01.2019 | christine | / | 11:5 | |||||||
11:20:58 am 22.01.2019 | herminator8954 | Zudrehen | 11:18 | |||||||
11:21:01 am 22.01.2019 | herminator8954 | / | 11:32 | |||||||
11:21:05 am 22.01.2019 | herminator8954 | / | 11:46 | |||||||
11:21:08 am 22.01.2019 | herminator8954 | / | 11:61 |
© 2019 DonkeyCat GmbH Ι Impressum Ι Nutzungsbedingungen Ι Datenschutz Ι Privacy Policy