Zeit | Ausspieler | Aktion | Ausgespielt | Zugegeben | Trumpf | Huberts Hand | scarfaces Hand | Huberts Stiche | scarfaces Stiche | Punktestand |
18:04:08 am 20.01.2019 | Hubert | Tausch | 0:0 | |||||||
18:04:13 am 20.01.2019 | scarface | / | 0:21 | |||||||
18:04:19 am 20.01.2019 | Hubert | / | 26:21 | |||||||
18:04:29 am 20.01.2019 | scarface | / | 26:34 | |||||||
18:04:36 am 20.01.2019 | scarface | Zudrehen | 26:48 | |||||||
18:04:40 am 20.01.2019 | scarface | / | 26:63 |
Zeit | Ausspieler | Aktion | Ausgespielt | Zugegeben | Trumpf | Huberts Hand | scarfaces Hand | Huberts Stiche | scarfaces Stiche | Punktestand |
18:04:54 am 20.01.2019 | scarface | / | 0:0 | |||||||
18:04:58 am 20.01.2019 | Hubert | / | 14:0 | |||||||
18:05:03 am 20.01.2019 | scarface | / | 14:6 | |||||||
18:05:07 am 20.01.2019 | Hubert | / | 29:6 | |||||||
18:05:23 am 20.01.2019 | scarface | / | 29:19 | |||||||
18:05:29 am 20.01.2019 | scarface | / | 29:24 | |||||||
18:05:38 am 20.01.2019 | scarface | / | 29:38 | |||||||
18:05:44 am 20.01.2019 | Hubert | / | 43:38 | |||||||
18:05:47 am 20.01.2019 | scarface | / | 43:59 | |||||||
18:05:51 am 20.01.2019 | Hubert | / | 49:59 |
Zeit | Ausspieler | Aktion | Ausgespielt | Zugegeben | Trumpf | Huberts Hand | scarfaces Hand | Huberts Stiche | scarfaces Stiche | Punktestand |
18:05:57 am 20.01.2019 | Hubert | / | 0:0 | |||||||
18:06:02 am 20.01.2019 | Hubert | / | 12:0 | |||||||
18:06:09 am 20.01.2019 | Hubert | / | 18:0 | |||||||
18:06:16 am 20.01.2019 | scarface | Tausch | 18:26 | |||||||
18:06:26 am 20.01.2019 | Hubert | / | 32:26 | |||||||
18:06:35 am 20.01.2019 | scarface | / | 32:39 | |||||||
18:06:39 am 20.01.2019 | Hubert | / | 46:39 | |||||||
18:06:58 am 20.01.2019 | Hubert | / | 61:39 |
Zeit | Ausspieler | Aktion | Ausgespielt | Zugegeben | Trumpf | Huberts Hand | scarfaces Hand | Huberts Stiche | scarfaces Stiche | Punktestand |
18:07:07 am 20.01.2019 | scarface | / | 0:0 | |||||||
18:07:12 am 20.01.2019 | Hubert | / | 21:0 | |||||||
18:07:17 am 20.01.2019 | scarface | / | 21:15 | |||||||
18:07:26 am 20.01.2019 | scarface | Zudrehen | 21:28 | |||||||
18:07:30 am 20.01.2019 | scarface | / | 21:40 | |||||||
18:07:34 am 20.01.2019 | scarface | / | 21:55 | |||||||
18:07:38 am 20.01.2019 | scarface | / | 21:59 |
Zeit | Ausspieler | Aktion | Ausgespielt | Zugegeben | Trumpf | Huberts Hand | scarfaces Hand | Huberts Stiche | scarfaces Stiche | Punktestand |
18:07:45 am 20.01.2019 | Hubert | / | 0:0 | |||||||
18:07:50 am 20.01.2019 | Hubert | / | 6:0 | |||||||
18:07:56 am 20.01.2019 | scarface | Tausch | 6:14 | |||||||
18:08:05 am 20.01.2019 | scarface | / | 6:20 | |||||||
18:08:25 am 20.01.2019 | Hubert | / | 26:20 | |||||||
18:08:32 am 20.01.2019 | Hubert | / | 40:20 | |||||||
18:08:35 am 20.01.2019 | Hubert | Karten wegwerfen | 40:25 |
Zeit | Ausspieler | Aktion | Ausgespielt | Zugegeben | Trumpf | Huberts Hand | scarfaces Hand | Huberts Stiche | scarfaces Stiche | Punktestand |
18:08:43 am 20.01.2019 | scarface | / | 0:20 | |||||||
18:08:48 am 20.01.2019 | scarface | / | 0:25 | |||||||
18:08:54 am 20.01.2019 | Hubert | Zudrehen | 15:25 | |||||||
18:08:58 am 20.01.2019 | Hubert | / | 29:25 | |||||||
18:09:02 am 20.01.2019 | scarface | / | 29:46 | |||||||
18:09:05 am 20.01.2019 | Hubert | / | 44:46 | |||||||
18:09:09 am 20.01.2019 | Hubert | / | 64:46 |
Zeit | Ausspieler | Aktion | Ausgespielt | Zugegeben | Trumpf | Huberts Hand | scarfaces Hand | Huberts Stiche | scarfaces Stiche | Punktestand |
18:09:17 am 20.01.2019 | Hubert | Zudrehen | 40:0 | |||||||
18:09:22 am 20.01.2019 | Hubert | / | 45:0 | |||||||
18:09:27 am 20.01.2019 | Hubert | / | 59:0 |
© 2019 DonkeyCat GmbH Ι Impressum Ι Nutzungsbedingungen Ι Datenschutz Ι Privacy Policy