Zeit | Ausspieler | Aktion | Ausgespielt | Zugegeben | Trumpf | DELETEDs Hand | He1nzs Hand | DELETEDs Stiche | He1nzs Stiche | Punktestand |
13:46:21 am 21.01.2019 | DELETED | / | 0:0 | |||||||
13:46:32 am 21.01.2019 | He1nz | Tausch | 0:6 | |||||||
13:46:40 am 21.01.2019 | DELETED | / | 13:6 | |||||||
13:46:49 am 21.01.2019 | He1nz | / | 13:19 | |||||||
13:46:56 am 21.01.2019 | DELETED | / | 26:19 | |||||||
13:47:08 am 21.01.2019 | DELETED | / | 32:19 | |||||||
13:47:33 am 21.01.2019 | He1nz | / | 32:33 | |||||||
13:47:37 am 21.01.2019 | DELETED | / | 44:33 | |||||||
13:47:43 am 21.01.2019 | DELETED | / | 58:33 | |||||||
13:47:47 am 21.01.2019 | He1nz | / | 58:47 |
Zeit | Ausspieler | Aktion | Ausgespielt | Zugegeben | Trumpf | DELETEDs Hand | He1nzs Hand | DELETEDs Stiche | He1nzs Stiche | Punktestand |
13:48:00 am 21.01.2019 | He1nz | Tausch | 0:0 | |||||||
13:48:06 am 21.01.2019 | He1nz | / | 0:12 | |||||||
13:48:11 am 21.01.2019 | DELETED | / | 35:12 | |||||||
13:48:13 am 21.01.2019 | He1nz | / | 35:26 |
Zeit | Ausspieler | Aktion | Ausgespielt | Zugegeben | Trumpf | DELETEDs Hand | He1nzs Hand | DELETEDs Stiche | He1nzs Stiche | Punktestand |
13:48:22 am 21.01.2019 | DELETED | Tausch | 0:0 | |||||||
13:48:32 am 21.01.2019 | He1nz | / | 0:7 | |||||||
13:48:39 am 21.01.2019 | DELETED | Zudrehen | 6:7 | |||||||
13:48:42 am 21.01.2019 | DELETED | Karten wegwerfen | 20:7 |
Zeit | Ausspieler | Aktion | Ausgespielt | Zugegeben | Trumpf | DELETEDs Hand | He1nzs Hand | DELETEDs Stiche | He1nzs Stiche | Punktestand |
13:48:55 am 21.01.2019 | He1nz | / | 0:0 | |||||||
13:49:01 am 21.01.2019 | DELETED | / | 13:0 | |||||||
13:49:08 am 21.01.2019 | He1nz | / | 13:15 | |||||||
13:49:14 am 21.01.2019 | DELETED | / | 26:15 | |||||||
13:49:31 am 21.01.2019 | DELETED | / | 31:15 | |||||||
13:49:40 am 21.01.2019 | He1nz | / | 31:28 | |||||||
13:49:51 am 21.01.2019 | He1nz | / | 31:43 | |||||||
13:49:55 am 21.01.2019 | DELETED | / | 43:43 | |||||||
13:50:01 am 21.01.2019 | He1nz | / | 43:50 | |||||||
13:50:05 am 21.01.2019 | DELETED | / | 55:50 |
Zeit | Ausspieler | Aktion | Ausgespielt | Zugegeben | Trumpf | DELETEDs Hand | He1nzs Hand | DELETEDs Stiche | He1nzs Stiche | Punktestand |
13:50:13 am 21.01.2019 | DELETED | / | 20:0 | |||||||
13:50:18 am 21.01.2019 | He1nz | Karten wegwerfen | 20:13 |
Zeit | Ausspieler | Aktion | Ausgespielt | Zugegeben | Trumpf | DELETEDs Hand | He1nzs Hand | DELETEDs Stiche | He1nzs Stiche | Punktestand |
13:50:32 am 21.01.2019 | He1nz | Tausch | 0:20 | |||||||
13:50:45 am 21.01.2019 | He1nz | / | 0:25 | |||||||
13:50:51 am 21.01.2019 | DELETED | / | 8:25 | |||||||
13:50:57 am 21.01.2019 | He1nz | / | 8:39 | |||||||
13:51:04 am 21.01.2019 | DELETED | Zudrehen | 21:39 | |||||||
13:51:09 am 21.01.2019 | DELETED | / | 42:39 | |||||||
13:51:13 am 21.01.2019 | DELETED | / | 57:39 |
Zeit | Ausspieler | Aktion | Ausgespielt | Zugegeben | Trumpf | DELETEDs Hand | He1nzs Hand | DELETEDs Stiche | He1nzs Stiche | Punktestand |
13:51:13 am 21.01.2019 | DELETED | Tausch | 57:39 | |||||||
13:51:26 am 21.01.2019 | DELETED | Zudrehen | 40:0 | |||||||
13:51:30 am 21.01.2019 | He1nz | / | 40:34 | |||||||
13:51:36 am 21.01.2019 | He1nz | / | 40:39 | |||||||
13:51:45 am 21.01.2019 | DELETED | / | 54:39 |
Zeit | Ausspieler | Aktion | Ausgespielt | Zugegeben | Trumpf | DELETEDs Hand | He1nzs Hand | DELETEDs Stiche | He1nzs Stiche | Punktestand |
13:51:55 am 21.01.2019 | He1nz | Tausch | 0:0 | |||||||
13:52:00 am 21.01.2019 | DELETED | / | 12:0 | |||||||
13:52:06 am 21.01.2019 | He1nz | / | 12:6 | |||||||
13:52:15 am 21.01.2019 | DELETED | / | 19:6 | |||||||
13:52:25 am 21.01.2019 | He1nz | / | 19:19 | |||||||
13:52:34 am 21.01.2019 | DELETED | / | 33:19 | |||||||
13:52:38 am 21.01.2019 | He1nz | / | 33:24 | |||||||
13:52:44 am 21.01.2019 | He1nz | / | 33:38 | |||||||
13:52:47 am 21.01.2019 | DELETED | / | 47:38 | |||||||
13:52:51 am 21.01.2019 | He1nz | / | 47:59 |
© 2019 DonkeyCat GmbH Ι Impressum Ι Nutzungsbedingungen Ι Datenschutz Ι Privacy Policy