Zeit | Ausspieler | Aktion | Ausgespielt | Zugegeben | Trumpf | Kurtls Hand | Buchis Hand | Kurtls Stiche | Buchis Stiche | Punktestand |
20:38:07 am 03.11.2019 | Kurtl | / | 0:0 | |||||||
20:38:14 am 03.11.2019 | Kurtl | / | 6:0 | |||||||
20:38:23 am 03.11.2019 | Buchi | Tausch Zudrehen | 6:13 | |||||||
20:38:29 am 03.11.2019 | Buchi | / | 6:28 | |||||||
20:38:33 am 03.11.2019 | Kurtl | / | 21:28 | |||||||
20:38:36 am 03.11.2019 | Buchi | / | 21:49 | |||||||
20:38:40 am 03.11.2019 | Buchi | / | 21:62 |
Zeit | Ausspieler | Aktion | Ausgespielt | Zugegeben | Trumpf | Kurtls Hand | Buchis Hand | Kurtls Stiche | Buchis Stiche | Punktestand |
20:38:48 am 03.11.2019 | Buchi | / | 0:0 | |||||||
20:38:54 am 03.11.2019 | Buchi | / | 0:6 | |||||||
20:39:00 am 03.11.2019 | Buchi | / | 0:11 | |||||||
20:39:05 am 03.11.2019 | Kurtl | / | 14:11 | |||||||
20:39:14 am 03.11.2019 | Buchi | Zudrehen | 14:32 | |||||||
20:39:18 am 03.11.2019 | Buchi | / | 14:45 | |||||||
20:39:20 am 03.11.2019 | Buchi | / | 14:58 |
Zeit | Ausspieler | Aktion | Ausgespielt | Zugegeben | Trumpf | Kurtls Hand | Buchis Hand | Kurtls Stiche | Buchis Stiche | Punktestand |
20:39:27 am 03.11.2019 | Kurtl | / | 0:0 | |||||||
20:39:33 am 03.11.2019 | Buchi | / | 0:20 | |||||||
20:39:40 am 03.11.2019 | Kurtl | Tausch | 5:20 | |||||||
20:39:48 am 03.11.2019 | Buchi | / | 5:27 | |||||||
20:39:54 am 03.11.2019 | Buchi | / | 5:33 | |||||||
20:40:02 am 03.11.2019 | Kurtl | / | 19:33 | |||||||
20:40:08 am 03.11.2019 | Buchi | / | 19:48 | |||||||
20:40:22 am 03.11.2019 | Kurtl | / | 32:48 | |||||||
20:40:26 am 03.11.2019 | Buchi | / | 32:53 | |||||||
20:40:30 am 03.11.2019 | Kurtl | / | 54:53 |
Zeit | Ausspieler | Aktion | Ausgespielt | Zugegeben | Trumpf | Kurtls Hand | Buchis Hand | Kurtls Stiche | Buchis Stiche | Punktestand |
20:40:38 am 03.11.2019 | Buchi | / | 0:0 | |||||||
20:40:43 am 03.11.2019 | Kurtl | / | 5:0 | |||||||
20:40:49 am 03.11.2019 | Kurtl | / | 9:0 | |||||||
20:40:54 am 03.11.2019 | Buchi | / | 9:13 | |||||||
20:41:00 am 03.11.2019 | Kurtl | / | 23:13 | |||||||
20:41:15 am 03.11.2019 | Buchi | / | 23:26 | |||||||
20:41:22 am 03.11.2019 | Buchi | / | 23:47 | |||||||
20:41:26 am 03.11.2019 | Kurtl | / | 31:47 | |||||||
20:41:30 am 03.11.2019 | Kurtl | / | 46:47 | |||||||
20:41:34 am 03.11.2019 | Buchi | / | 46:61 |
Zeit | Ausspieler | Aktion | Ausgespielt | Zugegeben | Trumpf | Kurtls Hand | Buchis Hand | Kurtls Stiche | Buchis Stiche | Punktestand |
20:41:42 am 03.11.2019 | Kurtl | Tausch | 0:0 | |||||||
20:41:50 am 03.11.2019 | Kurtl | / | 6:0 | |||||||
20:41:56 am 03.11.2019 | Buchi | / | 6:15 | |||||||
20:42:06 am 03.11.2019 | Kurtl | Zudrehen | 20:15 | |||||||
20:42:09 am 03.11.2019 | Kurtl | / | 34:15 |
Zeit | Ausspieler | Aktion | Ausgespielt | Zugegeben | Trumpf | Kurtls Hand | Buchis Hand | Kurtls Stiche | Buchis Stiche | Punktestand |
20:42:15 am 03.11.2019 | Buchi | / | 0:0 | |||||||
20:42:19 am 03.11.2019 | Kurtl | / | 6:0 | |||||||
20:42:24 am 03.11.2019 | Buchi | / | 6:20 |
© 2019 DonkeyCat GmbH Ι Impressum Ι Nutzungsbedingungen Ι Datenschutz Ι Privacy Policy