Zeit | Ausspieler | Aktion | Ausgespielt | Zugegeben | Trumpf | AWs Hand | wobistdus Hand | AWs Stiche | wobistdus Stiche | Punktestand |
wobistdu | Tausch | |||||||||
15:16:22 am 14.01.2019 | AW | Zudrehen | 40:0 | |||||||
15:16:27 am 14.01.2019 | AW | / | 45:0 | |||||||
15:16:36 am 14.01.2019 | AW | / | 59:0 |
Zeit | Ausspieler | Aktion | Ausgespielt | Zugegeben | Trumpf | AWs Hand | wobistdus Hand | AWs Stiche | wobistdus Stiche | Punktestand |
15:16:44 am 14.01.2019 | wobistdu | / | 0:0 | |||||||
15:16:52 am 14.01.2019 | AW | Tausch | 5:0 | |||||||
15:17:01 am 14.01.2019 | AW | / | 29:0 | |||||||
15:17:07 am 14.01.2019 | wobistdu | / | 29:14 | |||||||
15:17:14 am 14.01.2019 | AW | Zudrehen | 43:14 | |||||||
15:17:21 am 14.01.2019 | AW | / | 57:14 | |||||||
15:17:25 am 14.01.2019 | wobistdu | / | 57:29 | |||||||
15:17:30 am 14.01.2019 | wobistdu | / | 57:50 |
Zeit | Ausspieler | Aktion | Ausgespielt | Zugegeben | Trumpf | AWs Hand | wobistdus Hand | AWs Stiche | wobistdus Stiche | Punktestand |
15:17:37 am 14.01.2019 | AW | / | 0:0 | |||||||
15:17:45 am 14.01.2019 | wobistdu | Tausch | 0:13 | |||||||
15:17:56 am 14.01.2019 | AW | / | 13:13 | |||||||
15:18:02 am 14.01.2019 | wobistdu | / | 13:26 | |||||||
15:18:18 am 14.01.2019 | wobistdu | Zudrehen | 13:32 | |||||||
15:18:22 am 14.01.2019 | wobistdu | / | 13:47 |
Zeit | Ausspieler | Aktion | Ausgespielt | Zugegeben | Trumpf | AWs Hand | wobistdus Hand | AWs Stiche | wobistdus Stiche | Punktestand |
15:18:41 am 14.01.2019 | wobistdu | Tausch | 0:0 | |||||||
15:18:48 am 14.01.2019 | AW | / | 27:0 | |||||||
15:18:55 am 14.01.2019 | AW | Karten wegwerfen | 27:14 |
Zeit | Ausspieler | Aktion | Ausgespielt | Zugegeben | Trumpf | AWs Hand | wobistdus Hand | AWs Stiche | wobistdus Stiche | Punktestand |
15:19:13 am 14.01.2019 | AW | Tausch | 0:0 | |||||||
15:19:19 am 14.01.2019 | wobistdu | / | 0:5 | |||||||
15:19:26 am 14.01.2019 | AW | / | 26:5 | |||||||
15:19:35 am 14.01.2019 | wobistdu | / | 26:19 | |||||||
15:19:56 am 14.01.2019 | wobistdu | / | 26:45 | |||||||
15:20:07 am 14.01.2019 | AW | / | 32:45 | |||||||
15:20:12 am 14.01.2019 | wobistdu | / | 32:51 |
Zeit | Ausspieler | Aktion | Ausgespielt | Zugegeben | Trumpf | AWs Hand | wobistdus Hand | AWs Stiche | wobistdus Stiche | Punktestand |
15:20:27 am 14.01.2019 | wobistdu | / | 0:0 | |||||||
15:20:38 am 14.01.2019 | wobistdu | / | 0:4 | |||||||
15:20:45 am 14.01.2019 | AW | / | 34:4 | |||||||
15:20:52 am 14.01.2019 | wobistdu | Zudrehen | 34:17 | |||||||
15:20:59 am 14.01.2019 | wobistdu | / | 34:32 | |||||||
15:21:04 am 14.01.2019 | wobistdu | / | 34:46 | |||||||
15:21:13 am 14.01.2019 | wobistdu | / | 34:61 |
© 2019 DonkeyCat GmbH Ι Impressum Ι Nutzungsbedingungen Ι Datenschutz Ι Privacy Policy