Zeit | Ausspieler | Aktion | Ausgespielt | Zugegeben | Trumpf | Udo Pachers Hand | WAS-LX1s Hand | Udo Pachers Stiche | WAS-LX1s Stiche | Punktestand |
14:07:41 am 08.11.2019 | Udo Pacher | Tausch | 0:0 | |||||||
14:07:46 am 08.11.2019 | WAS-LX1 | / | 0:20 | |||||||
14:07:51 am 08.11.2019 | Udo Pacher | / | 15:20 | |||||||
14:07:56 am 08.11.2019 | WAS-LX1 | / | 15:32 | |||||||
14:08:01 am 08.11.2019 | Udo Pacher | / | 27:32 | |||||||
14:08:10 am 08.11.2019 | Udo Pacher | / | 32:32 | |||||||
14:08:15 am 08.11.2019 | Udo Pacher | / | 45:32 | |||||||
14:08:17 am 08.11.2019 | Udo Pacher | / | 52:32 |
Zeit | Ausspieler | Aktion | Ausgespielt | Zugegeben | Trumpf | Udo Pachers Hand | WAS-LX1s Hand | Udo Pachers Stiche | WAS-LX1s Stiche | Punktestand |
14:08:24 am 08.11.2019 | WAS-LX1 | / | 0:0 | |||||||
14:08:28 am 08.11.2019 | Udo Pacher | / | 33:0 | |||||||
14:08:33 am 08.11.2019 | WAS-LX1 | / | 33:13 | |||||||
14:08:35 am 08.11.2019 | Udo Pacher | / | 46:13 |
Zeit | Ausspieler | Aktion | Ausgespielt | Zugegeben | Trumpf | Udo Pachers Hand | WAS-LX1s Hand | Udo Pachers Stiche | WAS-LX1s Stiche | Punktestand |
14:08:41 am 08.11.2019 | Udo Pacher | / | 0:0 | |||||||
14:08:46 am 08.11.2019 | WAS-LX1 | / | 0:25 | |||||||
14:08:51 am 08.11.2019 | Udo Pacher | / | 14:25 | |||||||
14:08:58 am 08.11.2019 | WAS-LX1 | / | 14:38 | |||||||
14:09:05 am 08.11.2019 | Udo Pacher | Tausch | 26:38 | |||||||
14:09:13 am 08.11.2019 | WAS-LX1 | / | 26:51 |
Zeit | Ausspieler | Aktion | Ausgespielt | Zugegeben | Trumpf | Udo Pachers Hand | WAS-LX1s Hand | Udo Pachers Stiche | WAS-LX1s Stiche | Punktestand |
14:09:21 am 08.11.2019 | WAS-LX1 | / | 0:20 | |||||||
14:09:28 am 08.11.2019 | Udo Pacher | Tausch | 14:20 | |||||||
14:09:41 am 08.11.2019 | WAS-LX1 | Zudrehen | 14:26 | |||||||
14:09:46 am 08.11.2019 | WAS-LX1 | / | 14:61 | |||||||
14:09:51 am 08.11.2019 | Udo Pacher | / | 28:61 | |||||||
14:09:55 am 08.11.2019 | Udo Pacher | / | 42:61 | |||||||
14:09:59 am 08.11.2019 | Udo Pacher | / | 55:61 |
Zeit | Ausspieler | Aktion | Ausgespielt | Zugegeben | Trumpf | Udo Pachers Hand | WAS-LX1s Hand | Udo Pachers Stiche | WAS-LX1s Stiche | Punktestand |
14:10:06 am 08.11.2019 | Udo Pacher | / | 0:0 | |||||||
14:10:11 am 08.11.2019 | WAS-LX1 | / | 0:21 | |||||||
14:10:17 am 08.11.2019 | WAS-LX1 | / | 0:28 | |||||||
14:10:25 am 08.11.2019 | Udo Pacher | Tausch Zudrehen | 13:28 | |||||||
14:10:29 am 08.11.2019 | Udo Pacher | / | 26:28 | |||||||
14:10:34 am 08.11.2019 | Udo Pacher | / | 39:28 | |||||||
14:10:37 am 08.11.2019 | Udo Pacher | / | 47:28 | |||||||
14:10:41 am 08.11.2019 | Udo Pacher | / | 62:28 |
Zeit | Ausspieler | Aktion | Ausgespielt | Zugegeben | Trumpf | Udo Pachers Hand | WAS-LX1s Hand | Udo Pachers Stiche | WAS-LX1s Stiche | Punktestand |
14:10:48 am 08.11.2019 | WAS-LX1 | / | 0:0 | |||||||
14:10:54 am 08.11.2019 | WAS-LX1 | / | 0:7 | |||||||
14:11:00 am 08.11.2019 | WAS-LX1 | / | 0:11 | |||||||
14:11:05 am 08.11.2019 | Udo Pacher | / | 13:11 | |||||||
14:11:12 am 08.11.2019 | WAS-LX1 | Tausch | 13:24 | |||||||
14:11:18 am 08.11.2019 | Udo Pacher | / | 28:24 | |||||||
14:11:20 am 08.11.2019 | Udo Pacher | / | 41:24 |
© 2019 DonkeyCat GmbH Ι Impressum Ι Nutzungsbedingungen Ι Datenschutz Ι Privacy Policy