Zeit | Ausspieler | Aktion | Ausgespielt | Zugegeben | Trumpf | Biwis Hand | AndaWindels Hand | Biwis Stiche | AndaWindels Stiche | Punktestand |
13:03:29 am 03.08.2019 | Biwi | / | 0:0 | |||||||
13:03:35 am 03.08.2019 | AndaWindel | / | 0:21 | |||||||
13:03:42 am 03.08.2019 | Biwi | / | 5:21 | |||||||
13:03:50 am 03.08.2019 | AndaWindel | / | 5:34 | |||||||
13:03:55 am 03.08.2019 | Biwi | / | 19:34 | |||||||
13:04:03 am 03.08.2019 | Biwi | / | 32:34 | |||||||
13:04:10 am 03.08.2019 | AndaWindel | / | 32:48 | |||||||
13:04:13 am 03.08.2019 | AndaWindel | / | 32:55 |
Zeit | Ausspieler | Aktion | Ausgespielt | Zugegeben | Trumpf | Biwis Hand | AndaWindels Hand | Biwis Stiche | AndaWindels Stiche | Punktestand |
13:04:10 am 03.08.2019 | AndaWindel | Tausch | 32:48 | |||||||
13:04:25 am 03.08.2019 | AndaWindel | Karten wegwerfen | 0:0 | |||||||
13:04:30 am 03.08.2019 | Biwi | / | 41:0 | |||||||
13:04:38 am 03.08.2019 | AndaWindel | / | 41:14 | |||||||
13:04:44 am 03.08.2019 | AndaWindel | / | 41:28 | |||||||
13:04:48 am 03.08.2019 | AndaWindel | / | 41:33 |
Zeit | Ausspieler | Aktion | Ausgespielt | Zugegeben | Trumpf | Biwis Hand | AndaWindels Hand | Biwis Stiche | AndaWindels Stiche | Punktestand |
13:04:58 am 03.08.2019 | Biwi | Zudrehen | 40:0 | |||||||
13:05:05 am 03.08.2019 | AndaWindel | / | 40:13 | |||||||
13:05:09 am 03.08.2019 | Biwi | / | 55:13 |
Zeit | Ausspieler | Aktion | Ausgespielt | Zugegeben | Trumpf | Biwis Hand | AndaWindels Hand | Biwis Stiche | AndaWindels Stiche | Punktestand |
13:05:22 am 03.08.2019 | AndaWindel | Tausch | 0:0 | |||||||
13:05:31 am 03.08.2019 | AndaWindel | / | 0:12 | |||||||
13:05:43 am 03.08.2019 | AndaWindel | / | 0:24 | |||||||
13:05:51 am 03.08.2019 | Biwi | / | 13:24 | |||||||
13:06:03 am 03.08.2019 | AndaWindel | / | 13:38 | |||||||
13:06:13 am 03.08.2019 | Biwi | / | 27:38 | |||||||
13:06:26 am 03.08.2019 | Biwi | / | 42:38 | |||||||
13:06:30 am 03.08.2019 | AndaWindel | / | 42:43 | |||||||
13:06:49 am 03.08.2019 | AndaWindel | / | 42:49 | |||||||
13:06:52 am 03.08.2019 | Biwi | / | 57:49 |
Zeit | Ausspieler | Aktion | Ausgespielt | Zugegeben | Trumpf | Biwis Hand | AndaWindels Hand | Biwis Stiche | AndaWindels Stiche | Punktestand |
13:07:07 am 03.08.2019 | Biwi | Tausch | 0:0 | |||||||
13:07:14 am 03.08.2019 | AndaWindel | / | 0:34 | |||||||
13:07:19 am 03.08.2019 | Biwi | / | 13:34 | |||||||
13:07:25 am 03.08.2019 | AndaWindel | / | 13:47 | |||||||
13:07:30 am 03.08.2019 | AndaWindel | / | 13:60 |
Zeit | Ausspieler | Aktion | Ausgespielt | Zugegeben | Trumpf | Biwis Hand | AndaWindels Hand | Biwis Stiche | AndaWindels Stiche | Punktestand |
13:07:39 am 03.08.2019 | AndaWindel | / | 0:0 | |||||||
13:07:46 am 03.08.2019 | Biwi | / | 14:0 | |||||||
13:07:51 am 03.08.2019 | AndaWindel | / | 14:14 | |||||||
13:08:08 am 03.08.2019 | Biwi | Tausch Zudrehen | 26:14 | |||||||
13:08:14 am 03.08.2019 | AndaWindel | / | 26:27 | |||||||
13:08:17 am 03.08.2019 | Biwi | / | 40:27 | |||||||
13:08:24 am 03.08.2019 | Biwi | / | 52:27 | |||||||
13:08:29 am 03.08.2019 | Biwi | / | 59:27 |
© 2019 DonkeyCat GmbH Ι Impressum Ι Nutzungsbedingungen Ι Datenschutz Ι Privacy Policy